应化1901班(班主任:李至敏)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 李佑 | 男 | 20193188 |
2 | 戴桢杰 | 男 | 20193189 |
3 | 冯林侃 | 男 | 20193190 |
4 | 詹梓扬 | 男 | 20193191 |
5 | 曹佳平 | 男 | 20193192 |
6 | 蓝天浩 | 男 | 20193193 |
7 | 邹艳雪 | 女 | 20193194 |
8 | 余远卓 | 男 | 20193195 |
9 | 幸子翔 | 男 | 20193196 |
10 | 占伟杰 | 男 | 20193197 |
11 | 严罗卿 | 男 | 20193198 |
12 | 周薇 | 女 | 20193199 |
13 | 许丽颖 | 女 | 20193200 |
14 | 周文鸿 | 男 | 20193201 |
15 | 左红霞 | 女 | 20193202 |
16 | 何慧 | 女 | 20193203 |
17 | 谢云龙 | 男 | 20193204 |
18 | 叶贵开 | 男 | 20193205 |
19 | 熊诗茹 | 女 | 20193206 |
20 | 欧阳铭俊 | 男 | 20193207 |
21 | 郑洁浩 | 女 | 20193208 |
22 | 黄冰珏 | 女 | 20193209 |
23 | 陈胜 | 男 | 20193210 |
24 | 辛宇 | 男 | 20193211 |
25 | 邓林康 | 男 | 20193212 |
26 | 陈呈军 | 男 | 20193213 |
27 | 游敏 | 女 | 20193214 |
28 | 罗冬昌 | 男 | 20193215 |
29 | 万梦怡 | 女 | 20193216 |
30 | 郭珍 | 女 | 20193217 |
31 | 万瑛璐 | 女 | 20193218 |
32 | 李雨珂 | 女 | 20193221 |
33 | 谢丁涛 | 男 | 20193223 |
34 | 李家琪 | 女 | 20193224 |
35 | 李志 | 男 | 20193225 |
36 | 龚静茹 | 女 | 20193226 |
37 | 宋雅静 | 女 | 20193227 |
38 | 杜磊 | 男 | 20193228 |
39 | 杨佳沦 | 男 | 20193229 |
40 | 刘凯潞 | 女 | 20193230 |
41 | 张心怡 | 女 | 20193232 |
42 | 周俊杰 | 男 | 20193233 |
应化1902班(班主任:贺雪梅)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 王嘉品 | 男 | 20193234 |
2 | 鲍承祺 | 男 | 20193235 |
3 | 王辉 | 男 | 20193237 |
4 | 张嘉婷 | 女 | 20193238 |
5 | 严淇盛 | 男 | 20193239 |
6 | 伍聖玉 | 女 | 20193240 |
7 | 胡巧玉 | 女 | 20193241 |
8 | 王惠梅 | 女 | 20193242 |
9 | 李娜 | 女 | 20193243 |
10 | 李齐宇 | 男 | 20193244 |
11 | 章文静 | 女 | 20193245 |
12 | 林孚睿 | 男 | 20193247 |
13 | 徐彪 | 男 | 20193248 |
14 | 陶颙 | 女 | 20193249 |
15 | 陈文骏 | 男 | 20193250 |
16 | 罗传发 | 男 | 20193251 |
17 | 杨太全 | 男 | 20193252 |
18 | 张海涛 | 男 | 20193253 |
19 | 陈始顺 | 男 | 20193254 |
20 | 李燚龙 | 男 | 20193255 |
21 | 陶博恺 | 男 | 20193256 |
22 | 柳卉 | 男 | 20193257 |
23 | 康钰莹 | 女 | 20193258 |
24 | 鄢嫣 | 女 | 20193259 |
25 | 吴志强 | 男 | 20193260 |
26 | 熊诺轩 | 女 | 20193261 |
27 | 刘智宇 | 男 | 20193262 |
28 | 范二迪 | 女 | 20193263 |
29 | 尚苏慧 | 女 | 20193264 |
30 | 丁维红 | 男 | 20193265 |
31 | 张佳凯 | 男 | 20193266 |
32 | 胡宇洁 | 女 | 20193267 |
33 | 林雯 | 女 | 20193268 |
34 | 尹树杰 | 男 | 20193270 |
35 | 郎浩然 | 男 | 20193271 |
36 | 李皓晴 | 女 | 20193272 |
37 | 林紫以 | 女 | 20193273 |
38 | 宋满平 | 男 | 20193274 |
39 | 杜启龙 | 男 | 20193275 |
40 | 潘廷唱 | 女 | 20193276 |
41 | 徐冰沁 | 女 | 20193277 |
42 | 梅袁宸 | 男 | 20193278 |
43 | 郭佳明 | 男 | 20192230 |
44 | 廖小飞 | 男 | 20193950 |
应化1903班(班主任:彭玉萌)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 洪星侠 | 男 | 20173213 |
2 | 陈凌云 | 男 | 20192387 |
3 | 陈佳尧 | 男 | 20193279 |
4 | 邵加辉 | 男 | 20193280 |
5 | 肖露兰 | 女 | 20193281 |
6 | 何阳 | 男 | 20193282 |
7 | 黄亚辉 | 男 | 20193283 |
8 | 龙兴 | 男 | 20193284 |
9 | 曾祥荣 | 男 | 20193285 |
10 | 邱仁里 | 男 | 20193286 |
11 | 邓宇聪 | 男 | 20193288 |
12 | 陈致辰 | 男 | 20193289 |
13 | 钟莹 | 女 | 20193290 |
14 | 漆思成 | 男 | 20193291 |
15 | 卢妍 | 女 | 20193292 |
16 | 钟兴家 | 男 | 20193293 |
17 | 汪新辉 | 女 | 20193294 |
18 | 刘冰慧 | 女 | 20193295 |
19 | 徐泽振 | 男 | 20193296 |
20 | 廖翔 | 男 | 20193297 |
21 | 李乐怡 | 女 | 20193298 |
22 | 张政 | 男 | 20193299 |
23 | 徐悠 | 女 | 20193300 |
24 | 刘松林 | 男 | 20193301 |
25 | 杨骐菡 | 女 | 20193302 |
26 | 余成 | 女 | 20193303 |
27 | 邹怡晨 | 女 | 20193304 |
28 | 钟艳梅 | 女 | 20193305 |
29 | 黄蕊 | 女 | 20193306 |
30 | 巫永发 | 男 | 20193307 |
31 | 崔岩琛 | 男 | 20193308 |
32 | 谢子银 | 女 | 20193309 |
33 | 楚志鹏 | 男 | 20193310 |
34 | 胡波 | 男 | 20193312 |
35 | 胡中玉 | 男 | 20193314 |
36 | 方勤点 | 男 | 20193315 |
37 | 谢东铭 | 男 | 20193316 |
38 | 罗丽莎 | 女 | 20193317 |
39 | 黄宥怡 | 女 | 20193318 |
40 | 崔婷 | 女 | 20193319 |
41 | 刘佩辰 | 女 | 20193320 |
42 | 屈婧怡 | 女 | 20193321 |
43 | 乔明 | 男 | 20193322 |
44 | 刘原志 | 男 | 20193323 |